У нас можно торговаться!
Кондиционер Idea Samurai F ISR-18 HR-ST6-N1
Производитель: Idea Midea
Тип компрессора: Неинверторный
Площадь, м2: 50m2
Фреон: R-410
Ионизация: Есть
Обогрев до, °С: -7°С
Производитель: Midea
Страна производитель: Китай
Гарантия: 24 месяца
Цена: 11496грн
Нет в наличии
У нас Вы можете приобрести Кондиционеры Idea с доставкой по Одессе и другим городам Украины.
Похожие товары
Кондиционер Idea Samurai F ISR-18 HR-ST6-N1
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 50 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 800 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
Мощность обогрева (Вт) | 5100 |
Мощность охлаждения (Вт) | 4900 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 12 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 28,8 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1750 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1700 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 292 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 215 |
Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 540 |
Ширина внешнего блока (мм) | 812 |
Глубина внешнего блока (мм) | 256 |
Вес внешнего блока (кг) | 36 |
Поставьте Вашу оценку
Рейтинг | |
Общий рейтинг | 5 |
Количество проголосовавших | 14 |
Добавить комментарий