У нас можно торговаться!
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-ST
Производитель: Mitsubishi Heavy Industries
Тип компрессора: Инверторный
Фреон: R-410
Обогрев до, °С: -15°С
Площадь, м2: 20m2
Страна производитель: Таиланд
Производитель: Mitsubishi Heavy
Гарантия: 36 месяцев
Цену уточняйте по телефону
У нас Вы можете приобрести Кондиционеры Mitsubishi Heavy с доставкой по Одессе и другим городам Украины.
Похожие товары
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-ST
Производитель Mitsubishi Heavy предлагает абсолютно новую серию Premium. Это кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK20ZS-ST — 2017 года и имеют класс энергоэффективности А++. Этот кондиционер работает почти бесшумно — всего 21 дБ, а в режиме обогрева, при включенной низкой скорости вентилятора, уровень шума опускается до значения – 19 дБ. Так же, благодаря новой функции Silent mode модели Mitsubishi Heavy SRK20ZS-ST, стал теше работа и наружный блок. Такие возможности оценят люди с чутким сном.
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 20 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 420 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 7000 |
Мощность обогрева (Вт) | 2700 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2000 |
Цвет корпуса | титаниум |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | фотокаталитический дезодорирующий фильтр, ионизатор воздуха |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 19 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 440 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 620 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 290 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 870 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 230 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 540 |
Ширина внешнего блока (мм) | 842 |
Глубина внешнего блока (мм) | 290 |
Вес внешнего блока (кг) | 31,5 |
Поставьте Вашу оценку
Рейтинг | |
Общий рейтинг | 5 |
Количество проголосовавших | 1 |
Добавить комментарий