У нас можно торговаться!
Кондиционер Idea серии Samurai FH ISR-09HR-SA7-N1
Производитель: Idea Midea
Тип компрессора: Неинверторный
Площадь, м2: 25m2
Фреон: R-410
Ионизация: Есть
Обогрев до, °С: -7°С
Производитель: Midea
Страна производитель: Китай
Гарантия: 24 месяца
Цена: 6233.1грн
У нас Вы можете приобрести Кондиционеры Idea с доставкой по Одессе и другим городам Украины.
Похожие товары
Кондиционер Idea серии Samurai FH ISR-09HR-SA7-N1
Кондиционер Idea ISR-09HR-SA7-N1 серии Samurai FH получил обновленный дизайн, новый пульт управления , возможность подключения Wi-Fi модуля (опционально) и увеличенный класс энергоэффективности А. Фильтр «Cold Plazma» очищает воздух от пыли, дыма и различных неприятных запахов, удаляя из воздуха помещения до 95% загрязнений. Также разряд тока разрушает оболочку клеток болезнетворных бактерий, качественно очищая воздух.
Особенности кондиционера Idea серии Samurai FH:
- Охлаждение / Обогрев
- Хладагент R410
- Скрытый LED-дисплей
- Сold Plazma электростатическая система очистки воздуха
- Авторестарт
- Пластиковая защитная решетка вентилятора и портов наружного блока
- IONISER
- 24 — часовой таймер
- Авторазмораживание
- Автоматическая работа жалюзи (в горизонтальной плоскости)
- Легко моющаяся панель
- Эффективное осушение
- Ночной режим
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения, м² | 25 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 480 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность обогрева (Вт) | 2660 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторный двигатель | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр Cold Plasma |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (град.) | +18 |
Максимальная температура (град.) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 780 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 735 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 283 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 690 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 199 |
Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 420 |
Ширина внешнего блока (мм) | 665 |
Глубина внешнего блока (мм) | 280 |
Вес внешнего блока (кг) | 21 |
Поставьте Вашу оценку
Рейтинг | |
Общий рейтинг | 5 |
Количество проголосовавших | 38 |
Добавить комментарий