У нас можно торговаться!
Кондиционер SmartWay SAF/SAN-18VGS серии Vegas
Производитель:
Тип компрессора: Неинверторный
Фреон: R-410
Ионизация: Нет
Обогрев до, °С: -7°С
Площадь, м2: 50m2
Производитель: Smart Way
Страна производитель: Китай
Гарантия: 24 месяца
Цена: 10993.4грн
У нас Вы можете приобрести Кондиционеры Smart Way с доставкой по Одессе и другим городам Украины.
Похожие товары
Кондиционер SmartWay SAF/SAN-18VGS Vegas
Кондиционер SmartWay SAF/SAN-18VGS серии Vegas — новинка 2017 года! Модель обладает современным и неповторимым дизайном, а также к этому отличными характеристиками. Благодаря использованию компрессора марки HIGHLY HITACHI удалось достичь уровня энергоэффективности «А.» Модель SAF/SAN-18VGS разработана для помещений до 70 м2.
Особенности кондиционера SmartWay SAF/SAN-18VGS серии Vegas:
- Диапазон рабочих температур -7/+43°С;
- Функция осушения воздуха;
- Режим вентиляции;
- Режим «Сна»;
- Режим Smart (автоматическое поддержание заданной температуры);
- Функция автозапуска с памятью настроек;
- Скрытый LED-дисплей.
Технические характеристики:
Серия VEGAS | SAF/SAN-18VGS | ||||
Охлаждение | Холодопроизводительность | W | 5300 | ||
Номинальная потребляемая мощность | W | 1656 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 7,2 | |||
EER | W/W | 3,15 | |||
Обогрев | Теплопроизводительность | W | 5450 | ||
Номинальная потребляемая мощность | W | 1509 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 6,56 | |||
COP | W/W | 3,61 | |||
Максимальный потреблямый ток | A | 11,1 | |||
Максимальная потреблямая мощность | W | 2200 | |||
Электроснабжение | V/Ph/Hz | 220-240V~/50HZ | |||
Фреон | R410A | ||||
Вес хладагента | g | 1000 | |||
Расход воздуха внутреннего блока | m3/h | 800 | |||
Класс влагозащиты внутренний/наружный блок | Class | IPX4/IPX4 | |||
Класс электрозащиты внутренний/наружный блок | Class | I/I | |||
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 38/35/32/29 | |||
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 54 | |||
Вес нетто внутреннего блока | Kg | 11 | |||
Вес нетто наружного блока | Kg | 37 | |||
Вес брутто внутреннего блока | 13 | ||||
Вес брутто наружного блока | 40 | ||||
Внутренний блок | Размеры без упаковки | mm | 900×310×225 | ||
Размеры в упаковке | mm | 950×380×290 | |||
Компрессор | Тип | ROTARY | |||
Бренд | HIGHLY HITACHI | ||||
Внутренний блок | Размеры без упаковки | mm | 795×525×290 | ||
Размеры в упаковке | mm | 907*382*600 |
Поставьте Вашу оценку
Рейтинг | |
Общий рейтинг | 4,9 |
Количество проголосовавших | 8 |
Добавить комментарий